每体:营收8.59亿欧&税后利润1100万欧,巴萨有信心完成预算任务
- 发布于:2024-02-23 18:01:29
- 来源:JRS低调看球

2月23日讯 据《每日体育报》报道,巴萨有信心完成年度预算的8.59亿欧元营收及税后1100万欧元利润的任务。
在一次接受采访时,巴萨主席拉波尔塔解释称,如果俱乐部能够实现盈利,在不使用任何杠杆的情况下,这对于俱乐部在下个转会窗满足1:1的规则非常重要。
距离本财年结束还有4个月之际,巴萨董事会对于完成财务方面的任务感到乐观。根据提交给巴萨董事会的数据,俱乐部本财年的费用大约为8.32亿欧元,目前的最低偏差约为1200万欧元,这主要源于罗克冬窗正式加盟、续约哈维等事宜。就收入而言,根据目前的数据,巴萨将会获得8.59亿欧元的收入,偏差仅为1500万欧元。巴萨将主场暂时设在蒙锥克球场,俱乐部的收入不及预期,这导致在目前这个阶段产生了大约2000万欧元的亏损。另一方面,巴萨官方商店的收入要高于预期。
(二怪)
相关资讯
- 西甲 | 劳尔阿森西奥因病退出国王杯名单
- 西甲 | 本赛季至今西甲运动战创造机会榜:姆巴佩居首,佩德里第二
- 西甲 | 阿斯:西甲批准一系列财务条例,为球队续约青训新星提供保障
- 西甲 | 国王杯破门,格列兹曼成为本赛季西甲首位四项赛事进球的球员
- 西甲 | 姆巴佩的“神鬼二象性”:关键功臣OR伤害皇马,何时才能拿金球奖
- 西甲 | 世体:西甲公布经济控制新规则,其中一项有利于巴萨续约莱万
- 西甲 | 后防玩火!姆巴佩造3球皇马险胜晋级国王杯16强西甲第3爆冷出局
- 西甲 | 库巴西百场里程碑:巴萨青春防线的崛起与传承
- 西甲 | 参与62球助却无缘FIFA最佳阵容巴萨球星的妻子炮轰国际足联
- 西甲 | 国王杯20晋级,巴萨自今年8月以来首次在客场零封对手
最新资讯
- CBA | CBA新赛季最火爆一战!辽篮一回合吃3T送6罚:杨鸣暴怒坑惨辽宁
- 欧冠 | 洲际杯:巴黎圣日耳曼决赛对阵弗拉门戈,恩里克难掩失望
- CBA | CBA最新排名:北京3连胜冲上第1广东领衔5队全胜上海爆冷输球
- CBA | CBA积分榜最新排名出炉!北京掀翻辽宁登顶第1:广东第5山西第10
- CBA | 杠上了!京辽战被驱逐后,杨鸣深夜发视频回应裁判:必须学会回击
- CBA | 广东队2小将稳定发挥,王洪泽成任骏飞接班人,杜锋未来10年稳了
- CBA | 新赛季NBL参赛队伍增至14支,新注册俱乐部多达6家
- 欧冠 | 穆里尼奥葡超16场不败!本菲卡40大胜,霸锋戴帽,争冠依旧残酷
- 欧冠 | 拜仁捡到宝!17岁欧冠三连击,打破姆巴佩纪录3个月身价暴涨13倍
- 中超 | 体坛:中超北方球队接触澳波前助教蒙哥马利,有意聘请其执教
