欧洲杯金靴概率:姆巴佩、凯恩位居前二,C罗第三贝林厄姆第四
- 发布于:2024-05-16 03:01:38
- 来源:JRS低调看球

5月16日讯 2024年欧洲杯将于6月-7月在德国进行,在金靴概率上,姆巴佩居首,凯恩、C罗分居二三位,贝林厄姆排在第四位。
附欧洲杯金靴概率:
1-姆巴佩(法国)16.7%
2-凯恩(英格兰)15,4%
3-C罗(葡萄牙)7.7%
4-贝林厄姆(英格兰)6.7%
5-吉鲁(法国)4.8%
= 卢卡库(比利时)4.8%
7-格列兹曼(法国)3.8%
= 穆西亚拉(德国)3.8%
9-萨卡(英格兰)3.4%
10-莫拉塔、若塔、福登、霍伊伦、哈弗茨、贡萨洛-拉莫斯2.9%
相关资讯
- 英超 | 西蒙尼:有些球队对国王杯不够重视,等意识时已经晚了
- 英超 | 英超BIG6防线人均身价排名:阿森纳5500万第1,曼联2100万垫底
- 英超 | 英媒:本赛季可能是B费在曼联最后一个赛季,拜仁很欣赏他
- 英超 | 阿森纳迎来好消息!哈弗茨复出在即未来两周有望重返赛场
- 英超 | 切尔西亏大了!4000万签下曼联弃将临门一脚却不开窍
- 英超 | 硬气!B费炮轰曼联高层没胆量:他们盼我走却不敢直说
- 英超 | 全力争冠!阿森纳仍在补强:冬窗清洗马丁内利6500万豪购新枪
- 英超 | 净亏4000万!西媒:利物浦愿以1.1亿欧元将维尔茨卖给皇马
- 英超 | 赛季独造5球!曼联飞翼刚出状态便离队阿莫林头疼
- 英超 | 不止格伊!曝利物浦打包水晶宫后防双子星补强阵容短板
最新资讯
- CBA | 联赛第一!杨舒予14分广东女篮22分大胜湖北卫冕冠军6战全胜
- CBA | 广东3消息!杜锋终于开窍,揪出最大软蛋,杜润旺或第一阶段报销
- CBA | 不愧为大哥!19岁小将遭“暗算”,32岁老将宁可吃T,也要找场子
- CBA | 破案了!场均32分郭昊文今年突然爆发原因找到,得感谢浙江队1人
- CBA | 好苗子!19岁小将年薪仅40万,曾韧带断裂,如今场均16分4助攻
- 亚冠 | 亚足联官方:国安因在亚冠二与河内公安的冲突被罚款6250美元
- 中超 | 上港在去年引进的三位外援,为何只有他能留队续约,原因找到了
- CBA | CBA最新消息!山西男篮裁掉黑根斯,卢伟面临下课危机
- 中超 | 李新翔生日当天离开上港,直接回到老东家亮相发声,受到球迷追捧
- 中超 | 中超转会动态:申花200万欧挖J联赛银靴,二年级生已敲定5名内援
