斗鱼直播公布财报:全年营收42.71亿,第四季度净亏损6880万
- 发布于:2025-03-14 22:20:23
- 来源:JRS低调看球
03月14日讯 斗鱼公布2024年第四季度及全年未经审计财务报告。
第四季度营收11.36亿元,全年营收42.71亿元。第四季度毛利润为6980万元,毛利率为6.1%,调整后净亏损为6880万元。

与此同时,斗鱼在收入多元化方面取得了显著进展,创新业务、广告和其他收入实现季度及全年大幅增长,第四季度增长47.2%至4.05亿元,收入贡献达到35.7%,2024年全年该项收入同比增长63.6%至12亿元,其中创新业务连续八个季度增长,第四季度移动端平均MAU为4450万,环比增长5.9%,季度总付费用户数为330万。
相关资讯
- 体育战报 | 中国反兴奋剂中心:王嘉男陪同家人雾化治疗致兴奋剂阳性,免于禁赛处罚
- 体育战报 | 张帅重返TOP100兑现目标承诺,迎战全运会铜牌得主是挑战
- 体育战报 | 年终总决赛连续出现连庄昭示稳定前几年可不这样!
- 体育战报 | 中国反兴奋剂中心:王嘉男陪家人雾化治疗致阳性,免于禁赛
- 体育战报 | 从小众运动变成新消费文化,滑雪板品牌Armada的崛起并非偶然
- 体育战报 | 巩立姣:时代投掷者
- 体育战报 | 斯巴达DEKAFIT首次落地大湾区,上千参赛者齐聚深圳
- 体育战报 | 冰雪运动“黄金时刻”开启现存相关企业超1.4万家
- 体育战报 | 冲击三冠!中国女乒13岁新版孙颖莎再进击:又萌又能打
- 体育战报 | 新雪季大幕开启,雪场有何创新亮点
最新资讯
- NBA | 李梦官宣加入的B计划,想做女篮版F1
- NBA | 留洋小将一喜二忧:一人爆发创赛季新高,他俩被DNP,回来打CBA吧
- CBA | 辽篮新赛季CBA主场套票明日958开售,最高2万元最低1000元
- CBA | 李晓旭:韩德君退役队内我感触最深,我的生涯也马上要结束了
- CBA | 全运会不堪大用,体测也过不了!阿联接班人换队也难逃番薯命
- CBA | 中国男篮大战韩国队,收两大喜讯,裁判对我们有利,棒子要懵了
- CBA | 男篮小威少惨遭弃用!CBA得分王打不过美国大学生,打了谁的脸
- 欧冠 | 姆巴佩:这场比赛对球迷来说非常精彩,但对球员来说则不然
- 中超 | 3连胜!U21联赛青岛海牛也克国安,梅州100兰州,30球0失球领跑
- CBA | 意外!赵睿落选中国男篮大名单,为何CBA记者给出了答案
