CBA全明星第二周票选结果:徐杰仍为票王,赵睿蝉联北区票王
- 发布于:2026-01-19 14:44:00
- 来源:JRS低调看球
北京时间今日,CBA官方发布了2026CBA全明星赛首发球员票选第二周票数结果,徐杰继续保持票王头衔,赵睿则同样保持了北区票王的头衔。

南区前场排名前六的球员
贺希宁(521265)、胡金秋(506640)、徐昕(292996)、郭昊文(257307)、萨林杰(225702)、周鹏(205711)
南区后场排名前四的球员
徐杰(777890)、胡明轩(323695)、庞峥麟 (319611)、郭艾伦 (292292)
北区前场排名前六的球员为
曾凡博(548711)、齐麟(320576)、沈梓捷(280004)、周琦(267687)、阿不都沙拉木(205665)、付豪(171833)
北区后场排名前四的球员为
赵睿(606058)、王睿泽(379480)、廖三宁(346287)、陈盈骏(137451)
相关资讯
- CBA | CBA常规赛:北京控股胜吉林长白山恩都里
- CBA | CBA最新排名:广东队登顶第1,首钢队重回前4,辽宁跌至第15
- CBA | 杨鸣辞职,辽篮一个时代结束!
- CBA | 常规赛赛事预告东进沪上客场挑战上海
- CBA | CBA官宣全明星首发阵容:徐杰蝉联总票王赵睿北区票王庞峥麟入选
- CBA | 潘江:赛前一直强调没有资格轻视任何对手摆脱困难关键做好自己
- CBA | CBA最新排名!差距仅1场,3队抢第1山东冲前4,辽宁跌出季后赛
- CBA | 杜锋:赛前一直强调天津近况4连胜,不要把比赛想得太简单
- CBA | 杜锋:赛前就跟队员强调不要松懈,但大家还是把比赛想简单了
- CBA | CBA最新排名!广东连升2名杀到榜首,首钢重返第4,辽篮仅排第15
最新资讯
- 体育战报 | 潮讯FILA与国家队同赴2026冰雪盛会,PGI力促铂金首饰消费升级,徐福记新年糖花车“巡沪”,HOURGLASS发布主题纪录片
- 体育战报 | 印尼羽毛球大师赛:陈雨菲获女单冠军
- 英超 | 曼晚:回曼市的路上卡里克一直在看回放,今天他们看U21比赛
- 英超 | 支持老东家,阿什利扬晒自己现场观战曼联客战阿森纳照片
- 欧冠 | 图片报:于帕恢复完整合练应该能踢欧冠斯塔尼希奇2月复出
- 欧冠 | 罗本:能否赢取决于拜仁的表现,埃因霍温在欧冠也有出色表现
- 英超 | 英超前六相互交锋积分榜:曼联、维拉积12分最多,阿森纳9分
- 中超 | 北京国安海港成都蓉城都有泰山足球学校培养出球员
- 英超 | 北京国安今年引援比海港还谨慎!贝克汉姆跟儿子矛盾又有人站队
- 英超 | 罗马诺:鲍勃转会富勒姆谈判进最后阶段,曼城坚持要3500万镑
