知名体育经济记者:2023年乔丹从品牌分红中得到3.3亿美元
- 发布于:2023-12-23 09:00:47
- 来源:JRS低调看球

12月23日讯 据知名体育经济记者Joe Pompliano报道,乔丹品牌近年来的销售额呈爆发性增长,乔丹也因此赚麻。
乔丹品牌年销售额
• 2018年:28 亿美元
• 2019年:31 亿美元
• 2020年:37 亿美元
• 2021年:48 亿美元
• 2022年:51 亿美元
• 2023年:66 亿美元
乔丹拥有5%的分红,他现在从分红中得到的年收入约为3.3亿美元,几乎是他整个职业生涯收入的四倍(9400万美元)。
耐克方面表示,乔丹正在成为北美第二大鞋类品牌,仅次于耐克。
相关资讯
- NBA | 轰22+7夺连胜!中国男篮18岁2米03新星留美爆发:手握4所大学邀约
- NBA | 状态不如上赛季!快船二队的昔日首轮秀想要重返NBA并不容易
- NBA | 发展联盟赛场的表现非常一般!快船后场新星的状态有些令人担心
- NBA | NBA官方新秀榜:弗拉格无悬念居首新秀整体强势
- NBA | 发展联盟赛场表现优异,快船二队锋线新星能否重返NBA赛场
- NBA | 发展联盟赛场表现稳定,湖人后场新星能否重新回到轮换阵容
- NBA | 再见雄鹿!湖人7换3交易方案,詹姆斯联手字母哥,总冠军没悬念了
- NBA | 在发展联盟都有些打不明白,快船之前为什么要给他双向合同
- NBA | 29分+35分+42分!联盟第1!NBA神级纪录诞生,最佳新秀失去悬念了
- NBA | 首秀表现有些一般,火箭二队后场新秀还没有适应发展联盟的强度
最新资讯
- CBA | CBA新赛季最火爆一战!辽篮一回合吃3T送6罚:杨鸣暴怒坑惨辽宁
- 欧冠 | 洲际杯:巴黎圣日耳曼决赛对阵弗拉门戈,恩里克难掩失望
- CBA | CBA最新排名:北京3连胜冲上第1广东领衔5队全胜上海爆冷输球
- CBA | CBA积分榜最新排名出炉!北京掀翻辽宁登顶第1:广东第5山西第10
- CBA | 杠上了!京辽战被驱逐后,杨鸣深夜发视频回应裁判:必须学会回击
- CBA | 广东队2小将稳定发挥,王洪泽成任骏飞接班人,杜锋未来10年稳了
- CBA | 新赛季NBL参赛队伍增至14支,新注册俱乐部多达6家
- 欧冠 | 穆里尼奥葡超16场不败!本菲卡40大胜,霸锋戴帽,争冠依旧残酷
- 欧冠 | 拜仁捡到宝!17岁欧冠三连击,打破姆巴佩纪录3个月身价暴涨13倍
- 中超 | 体坛:中超北方球队接触澳波前助教蒙哥马利,有意聘请其执教
